Есть мнение пенсионеров людей с альтернативным возрастом, что советские монеты были — уууу! не то что нынешние.
Сравним же и проверим компетентность:
Хар-ки |
BYN | USSR | EURO |
Номинал | 1 коп. | 1 коп. | 1 цент |
Вес, гр | 1,55 | 1 | 2,3 |
Диаметр, мм | 15 | 15 | 16,25 |
Толщина, мм | 1,25 | 0,9 | |
Номинал | 2 коп. | 2 коп. | 2 цента |
Вес, гр | 2,1 | 2 | 3,06 |
Диаметр, мм | 17,5 | 18 | 18,75 |
Толщина, мм | 1,25 | 1,1 | |
Номинал | — | 3 коп. | — |
Вес, гр | — | 3 | — |
Диаметр, мм | — | 22 | — |
Толщина, м | — | 1,2 | — |
Номинал | 5 коп. | 5 коп. | 5 центов |
Вес, гр | 2,7 | 5 | 3,92 |
Диаметр, мм | 19,8 | 25 | 21,25 |
Толщина, мм | 1,25 | 1,5 | |
Номинал | 10 коп. | 10 коп. | 10 центов |
Вес, гр | 2,8 | 1,6 | 4,1 |
Диаметр, мм | 17,7 | 17,27 | 19,75 |
Толщина, мм | 1,8 | 1,2 | 1,93 |
Номинал | — | 15 коп. | — |
Вес, гр | — | 2,5 | — |
Диаметр, мм | — | 19,56 | — |
Толщина, мм | — | 1,3 | — |
Номинал | 20 коп. | 20 коп. | 20 центов |
Вес, гр | 3,7 | 3,4 | 5,74 |
Диаметр, мм | 20,35 | 24 | 22,25 |
Толщина, мм | 1,85 | 1,5 | 2,14 |
Номинал | 50 коп. | 50 коп. | 50 центов |
Вес, гр | 3,95 | 4,4 | 7,8 |
Диаметр, мм | 22,25 | 25 | 24,25 |
Толщина, мм | 1,55 | 1,4 | 2,38 |
Номинал | 1 руб. | 1 руб. | 1 евро |
Вес, гр | 5,6 | 7.5 | 7,5 |
Диаметр, мм | 21,25 | 27 | 23,25 |
Толщина, мм | 2,3 | 1,9 | 2,33 |
Номинал | 2 руб. | — | 2 евро |
Вес, гр | 5,81 | — | 8,5 |
Диаметр, мм | 23,5 | — | 25,75 |
Толщина, мм | 2 | — | 2,2 |
Советские монеты – образца 1961-1991 годов.
Советский 1 рубль – образца 1977 года.
Ссылки:
BYN http://belnumismat.1bbs.info/viewtopic.php?t=2697
USSR http://xodoki.net/ves-monet/
EURO https://pribalt.info/finansy/evro
;
;